Citation Analysis

Asking Well-defined Questions of Interference under Misspecification: \\ % Application to Causal Inference under Local and Global Spillovers
Yechan Park, Xiaodong Yang
https://arxiv.org/abs/2602.12023
207
Citation mentions
76
Cited references
13
Sections
9,073
Words (approx)

References by Citation Intensity

Ordered by composite index (descending). Higher values indicate more intensive citation.

# Reference Year Mentions Breadth Sec. Wtd Share Composite Main %
1 Hudgens, Michael G. and Halloran, M. Elizabeth 6 6 8.5 0.029 1.000 100%
2 Egger, Dennis and Haushofer, Johannes and Miguel, ... 7 4 9.0 0.034 1.000 100%
3 Aronow, Peter M. and Samii, Cyrus 6 4 7.0 0.029 1.000 100%
4 Hu, Yuchen and Li, Shuangning and Wager, Stefan 9 6 13.5 0.043 1.000 100%
5 Filmer, Deon and Friedman, Jed and Kandpal, Eeshan... 7 4 10.5 0.034 0.950 86%
6 Arkhangelsky, Dmitry and Rutgers, Wisse 4 4 5.5 0.019 0.928 100%
7 Angelucci, Manuela and De Giorgi, Giacomo 4 3 5.0 0.019 0.928 100%
8 Halloran, M. Elizabeth and Haber, M. and Longini, ... 4 3 6.5 0.019 0.928 100%
9 Lin, Lixin and Hamedmoghadam, Homayoun and Shorten... 4 3 6.5 0.019 0.928 100%
10 Munro, Evan and Kuang, Xu and Wager, Stefan 2025 39 18 44.5 0.188 0.851 62%
11 Cai, Jing and Janvry, Alain De and Sadoulet, Elisa... 3 3 4.0 0.014 0.843 100%
12 Leung, Michael P 3 3 3.5 0.014 0.843 100%
13 Auerbach, Eric and Auerbach, Jonathan and Tabord-M... 3 3 3.5 0.014 0.843 100%
14 Sa 2024 3 3 4.5 0.014 0.843 100%
15 Loomba, Sahil and Eckles, Dean 2025 3 3 4.5 0.014 0.843 100%
16 Fafchamps, Marcel and Lund, Susan 4 3 6.5 0.019 0.843 75%
17 Li, Shuangning and Wager, Stefan 31 16 35.5 0.150 0.819 55%
18 Walker, Michael W and Shah, Nachiket and Miguel, E... 2 2 2.0 0.010 0.644 100%
19 Donaldson, Dave and Hornbeck, Richard 2 2 2.0 0.010 0.644 100%
20 Muralidharan, Karthik and Niehaus, Paul and Sukhta... 2 2 3.0 0.010 0.644 100%
21 Menzel, Konrad 2 2 2.5 0.010 0.644 100%
22 White, Halbert 2 2 2.5 0.010 0.644 100%
23 Miguel, Edward and Kremer, Michael 2 2 3.0 0.010 0.644 100%
24 Munro, Evan 2 2 4.0 0.010 0.644 100%
25 Sa 2 1 1.0 0.010 0.511 100%
26 Sacerdote, Bruce 2001 1 1 1.0 0.005 0.406 100%
27 Carneiro, Pedro and Heckman, James J and Vytlacil,... 2010 1 1 1.0 0.005 0.406 100%
28 Aronow, Peter M. 1 1 0.5 0.005 0.406 100%
29 Athey, Susan and Eckles, Dean and Imbens, Guido W. 1 1 0.5 0.005 0.406 100%
30 Baird, Sarah and Bohren, J. Aislinn and McIntosh, ... 1 1 0.5 0.005 0.406 100%
31 Leung, Michael P 1 1 0.5 0.005 0.406 100%
32 Hansen, Lars Peter and Jagannathan, Ravi 1 1 0.5 0.005 0.406 100%
33 Li, Binghua and Wang, Tianhao and Li, Shungning 1 1 0.5 0.005 0.406 100%
34 Sobel, Michael E. 1 1 0.5 0.005 0.406 100%
35 Ritzwoller, David M. 1 1 0.5 0.005 0.406 100%
36 Bhattacharya, Sohom and Sen, Subhabrata 2025 1 1 0.5 0.005 0.406 100%
37 Sengupta, Souhardya and Imai, Kosuke and Papadogeo... 2025 1 1 0.5 0.005 0.406 100%
38 Leung, Michael P. 1 1 0.5 0.005 0.406 100%
39 Kojevnikov, Dmitry and Marmer, Vadim and Song, Kyu... 1 1 0.5 0.005 0.406 100%
40 Chandrasekhar, Arun G and Jackson, Matthew O and M... 1 1 0.5 0.005 0.406 100%
41 Tchetgen, Eric J Tchetgen and VanderWeele, Tyler J 2012 1 1 2.0 0.005 0.406 100%
42 Auerbach, Eric and Guo, Hongchang and Tabord-Meeha... 2021 1 1 2.0 0.005 0.406 100%
43 Zivich, Paul N. and Hudgens, Michael G. and Brookh... 2022 1 1 2.0 0.005 0.406 100%
44 Hall, Alastair R and Inoue, Atsushi 1 1 2.0 0.005 0.406 100%
45 Mu 1 1 2.0 0.005 0.406 100%
46 Hansen, Bruce E and Lee, Seojeong 1 1 2.0 0.005 0.406 100%
47 Andrews, Donald WK and Kwon, Soonwoo 1 1 2.0 0.005 0.406 100%
48 Chernozhukov, Victor and Chetverikov, Denis and De... 2018 1 1 2.0 0.005 0.406 100%
49 Wager, Stefan and Athey, Susan 1 1 2.0 0.005 0.406 100%
50 Behaghel, Luc and Dromundo Mokrani, Sofia and Gurg... 2022 1 1 2.0 0.005 0.406 100%
51 Manski, Charles F. 1 1 2.0 0.005 0.406 100%
52 Bramoulle, Yann and Djebbari, Habiba and Fortin, B... 1 1 2.0 0.005 0.406 100%
53 Viviano, Davide 1 1 2.0 0.005 0.406 100%
54 Shirani, Sadegh and Bayati, Mohsen 1 1 2.0 0.005 0.406 100%
55 Breza, Emily and Kinnan, Cynthia 1 1 2.0 0.005 0.406 100%
56 Banerjee, Abhijit and Breza, Emily and Chandrasekh... 1 1 2.0 0.005 0.406 100%
57 Cre 1 1 2.0 0.005 0.406 100%
58 Beaman, Lori and Magruder, Jeremy 1 1 2.0 0.005 0.406 100%
59 Hsieh, Chang-Tai and Urquiola, Miguel 1 1 2.0 0.005 0.406 100%
60 Carrell, Scott E. and Hoekstra, Mark L. 1 1 2.0 0.005 0.406 100%
61 Gao, Chao and Lu, Yu and Zhou, Harrison H 1 1 2.0 0.005 0.406 100%
62 Abbe, Emmanuel and Li, Shuangping and Sly, Allan 1 1 2.0 0.005 0.406 100%
63 Luo, Yuetian and Gao, Chao 1 1 2.0 0.005 0.406 100%
64 Chen, Yuchen and Lei, Jing 1 1 2.0 0.005 0.406 100%
65 Houthakker, Hendrik S and Magee, Stephen P 1 1 2.0 0.005 0.406 100%
66 Chetty, Raj 1 1 2.0 0.005 0.406 100%
67 Castillo, Juan Camilo 1 1 2.0 0.005 0.406 100%
68 Angrist, Joshua D and Imbens, Guido W and Rubin, D... 1 1 2.0 0.005 0.406 100%
69 Berry, Steven T and Haile, Philip A 1 1 2.0 0.005 0.406 100%
70 Ghiglino, Christian and Goyal, Sanjeev 1 1 2.0 0.005 0.406 100%
71 Faridani, Stefan and Niehaus, Paul 2024 1 1 1.0 0.005 0.406 100%
72 Johan Ugander and Brian Karrer and Lars Backstrom ... 2013 1 1 1.0 0.005 0.406 100%
73 Jin, Jiashun and Ke, Zheng Tracy and Luo, Shengmin... 2024 1 1 0.5 0.005 0.087 0%
74 Deng, Jiayi and Yang, Xiaodong and Yu, Jun and Liu... (self) 2024 1 1 0.5 0.005 0.087 0%
75 Yang, Xiaodong and Lin, Buyu and Sen, Subhabrata (self) 2025 1 1 0.5 0.005 0.087 0%
76 Van der Vaart, Aad W 2000 1 1 0.5 0.005 0.087 0%
Measures: Mentions = total in-text citations; Breadth = distinct sections; Sec. Wtd = section-weighted count (body ×2, lit review/appendix ×0.5); Share = mentions / total citations in paper; Composite = geometric mean of normalised count, breadth, and main-text ratio; Main % = fraction of mentions in main text (excl. appendix). (self) = self-citation.