Citation Analysis

A Unified Framework for Debiased Machine Learning:\\ Riesz Representer Fitting under Bregman Divergence
Masahiro Kato
https://arxiv.org/abs/2601.07752
432
Citation mentions
147
Cited references
29
Sections
7,068
Words (approx)

References by Citation Intensity

Ordered by composite index (descending). Higher values indicate more intensive citation.

# Reference Year Mentions Breadth Sec. Wtd Share Composite Main %
1 8 8 10.5 0.019 0.909 75%
2 7 5 9.5 0.016 0.894 71%
3 9 7 9.5 0.021 0.874 67%
4 6 5 6.5 0.014 0.874 67%
5 9 9 11.0 0.021 0.874 67%
6 11 8 13.0 0.025 0.860 64%
7 8 5 11.5 0.019 0.855 62%
8 13 8 16.0 0.030 0.851 62%
9 4 4 5.0 0.009 0.843 75%
10 5 3 2.5 0.012 0.843 60%
11 4 3 5.0 0.009 0.843 75%
12 3 3 6.0 0.007 0.843 100%
13 7 6 6.5 0.016 0.830 57%
14 12 10 10.5 0.028 0.794 50%
15 6 6 6.0 0.014 0.794 50%
16 6 5 5.0 0.014 0.794 50%
17 8 8 8.5 0.019 0.794 50%
18 28 20 28.5 0.065 0.774 46%
19 9 6 8.0 0.021 0.763 44%
20 3 3 2.0 0.007 0.737 67%
21 4 3 2.5 0.009 0.737 50%
22 4 3 4.0 0.009 0.737 50%
23 5 5 3.0 0.012 0.737 40%
24 3 2 4.5 0.007 0.737 100%
25 3 3 3.0 0.007 0.737 67%
26 3 3 3.0 0.007 0.737 67%
27 3 3 3.0 0.007 0.737 67%
28 3 3 3.0 0.007 0.737 67%
29 19 9 16.0 0.044 0.717 37%
30 9 5 7.5 0.021 0.693 33%
31 9 4 6.0 0.021 0.693 33%
32 9 6 7.5 0.021 0.693 33%
33 6 6 6.0 0.014 0.693 33%
34 7 4 5.0 0.016 0.659 29%
35 2 2 2.5 0.005 0.644 100%
36 2 2 2.5 0.005 0.644 100%
37 2 2 3.0 0.005 0.644 100%
38 2 2 3.0 0.005 0.644 100%
39 5 2 5.5 0.012 0.644 40%
40 3 1 1.5 0.007 0.585 100%
41 4 4 2.0 0.009 0.585 25%
42 3 3 1.5 0.007 0.585 33%
43 4 3 3.5 0.009 0.585 25%
44 4 4 3.5 0.009 0.585 25%
45 4 3 3.5 0.009 0.585 25%
46 2 2 1.5 0.005 0.511 50%
47 2 2 2.5 0.005 0.511 50%
48 2 2 1.0 0.005 0.511 50%
49 2 2 1.0 0.005 0.511 50%
50 2 2 1.0 0.005 0.511 50%
51 2 2 1.0 0.005 0.511 50%
52 2 2 1.0 0.005 0.511 50%
53 2 2 1.0 0.005 0.511 50%
54 2 2 1.0 0.005 0.511 50%
55 2 2 1.0 0.005 0.511 50%
56 2 2 1.0 0.005 0.511 50%
57 2 2 1.0 0.005 0.511 50%
58 2 2 1.0 0.005 0.511 50%
59 2 2 1.0 0.005 0.511 50%
60 2 2 2.5 0.005 0.511 50%
61 3 2 3.0 0.007 0.511 33%
62 2 2 2.5 0.005 0.511 50%
63 7 2 4.0 0.016 0.457 14%
64 1 1 2.0 0.002 0.406 100%
65 1 1 0.5 0.002 0.406 100%
66 1 1 0.5 0.002 0.406 100%
67 1 1 0.5 0.002 0.406 100%
68 1 1 0.5 0.002 0.406 100%
69 1 1 0.5 0.002 0.406 100%
70 1 1 0.5 0.002 0.406 100%
71 1 1 0.5 0.002 0.406 100%
72 1 1 0.5 0.002 0.406 100%
73 1 1 0.5 0.002 0.406 100%
74 1 1 0.5 0.002 0.406 100%
75 1 1 0.5 0.002 0.406 100%
76 1 1 2.0 0.002 0.406 100%
77 1 1 2.0 0.002 0.406 100%
78 1 1 2.0 0.002 0.406 100%
79 1 1 2.0 0.002 0.406 100%
80 1 1 2.0 0.002 0.406 100%
81 1 1 2.0 0.002 0.406 100%
82 1 1 2.0 0.002 0.406 100%
83 1 1 2.0 0.002 0.406 100%
84 1 1 2.0 0.002 0.406 100%
85 1 1 2.0 0.002 0.406 100%
86 1 1 2.0 0.002 0.406 100%
87 1 1 2.0 0.002 0.406 100%
88 5 2 2.5 0.012 0.188 0%
89 3 2 1.5 0.007 0.159 0%
90 4 1 2.0 0.009 0.139 0%
91 2 2 1.0 0.005 0.139 0%
92 2 2 1.0 0.005 0.139 0%
93 2 2 1.0 0.005 0.139 0%
94 2 2 1.0 0.005 0.139 0%
95 2 2 1.0 0.005 0.139 0%
96 2 2 1.0 0.005 0.139 0%
97 2 2 1.0 0.005 0.139 0%
98 2 1 1.0 0.005 0.110 0%
99 2 1 1.0 0.005 0.110 0%
100 1 1 1.0 0.002 0.087 0%
101 1 1 1.0 0.002 0.087 0%
102 1 1 1.0 0.002 0.087 0%
103 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
104 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
105 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
106 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
107 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
108 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
109 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
110 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
111 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
112 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
113 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
114 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
115 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
116 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
117 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
118 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
119 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
120 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
121 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
122 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
123 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
124 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
125 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
126 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
127 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
128 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
129 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
130 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
131 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
132 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
133 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
134 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
135 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
136 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
137 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
138 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
139 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
140 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
141 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
142 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
143 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
144 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
145 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
146 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
147 1 1 0.5 0.002 0.087 0%
Measures: Mentions = total in-text citations; Breadth = distinct sections; Sec. Wtd = section-weighted count (body ×2, lit review/appendix ×0.5); Share = mentions / total citations in paper; Composite = geometric mean of normalised count, breadth, and main-text ratio; Main % = fraction of mentions in main text (excl. appendix). (self) = self-citation.